• -

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    DIO '30 JO11-1 - Juliana '31 JO11-119 okt. 20160 - 6
    Juliana '31 JO11-1 - DIO '30 JO11-120 jan. 20182 - 1
    Juliana '31 JO11-1 - DIO '30 JO11-114 apr. 20186 - 1
    DIO '30 JO11-1 - Juliana '31 JO11-118 apr. 20183 - 5
    Juliana '31 JO11-1 - DIO '30 JO11-117 nov. 20182 - 3
    Juliana '31 JO11-1 - DIO '30 JO11-18 jun. 20196 - 1
    Juliana '31 JO11-1 - DIO '30 JO11-118 sep. 20213 - 6
    DIO '30 JO11-1 - Juliana '31 JO11-130 okt. 20214 - 3
    DIO '30 JO11-1 - Juliana '31 JO11-117 sep. 20227 - 0
    Juliana '31 JO11-1 - DIO '30 JO11-126 nov. 20225 - 3
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamDIO '30 JO11-1Juliana '31 JO11-1
    Thuis gewonnen5049
    Uit gewonnen3842
    % gewonnen51%52%
    % thuis gewonnen57%56%
    % uit gewonnen45%47%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie

rfwbs-slide