| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harskamp 1 | 25 | 19 | 2 | 4 | 91 | 39 | 52 | 59 | |
| 2 | ONA '53 1 | 25 | 13 | 5 | 7 | 64 | 42 | 22 | 44 | |
| 3 | sv O.S.S. 1920 1 | 25 | 12 | 8 | 5 | 54 | 51 | 3 | 44 | |
| 4 | Advendo '57 1 | 25 | 10 | 10 | 5 | 46 | 37 | 9 | 40 | |
| 5 | Renswoude 1 | 25 | 9 | 12 | 4 | 50 | 33 | 17 | 39 | |
| 6 | Juliana '31 1 | 25 | 12 | 3 | 10 | 59 | 45 | 14 | 39 | |
| 7 | SV Wisch 1 | 25 | 9 | 8 | 8 | 49 | 50 | -1 | 35 | |
| 8 | Fortissimo 1 | 25 | 8 | 9 | 8 | 56 | 46 | 10 | 33 | |
| 9 | Candia '66 1 | 25 | 7 | 8 | 10 | 41 | 47 | -6 | 29 | |
| 10 | De Paasberg 1 | 25 | 8 | 3 | 14 | 41 | 78 | -37 | 27 | |
| 11 | Blauw Geel '55 1 | 25 | 7 | 5 | 13 | 36 | 45 | -9 | 26 | |
| 12 | v.v. Veenendaal 1 | 25 | 6 | 7 | 12 | 43 | 51 | -8 | 25 | |
| 13 | Woezik 1 | 25 | 7 | 4 | 14 | 53 | 75 | -22 | 25 | |
| 14 | ESA 1 | 25 | 4 | 4 | 17 | 32 | 76 | -44 | 16 |
| Naam | Functie |
|---|---|
| Barten, Bart | |
| Beuving, Gijs | |
| Derksen, Niek | |
| Eigenhuijsen, Jesper | |
| Eissing, Guus | |
| Grinsven, Finn van | Assistent-trainer/coach |
| Hassel, Roel van | |
| Koolen, Marcel | Teammanager |
| Koppers, Jesper | |
| Laurant, Jesper | |
| Luijk, Denny van | |
| Megen, Len van | |
| Melchers, Joep | |
| Oostdijk, Bas | |
| Roosen, Paul | |
| Schoenmakers, Loet | |
| Schols, Joep | |
| Siroen, Timo | |
| Stolk, Jacco | |
| Straten, Giel | |
| Straten, Jurre | |
| Straten, Vincent | Teammanager |
| Swinkels, Mees | |
| Witte, Kai | |
| Zegers, Ruben |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.