| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harskamp 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 49 | 13 | 36 | 28 | |
| 2 | Juliana '31 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 15 | 19 | 28 | |
| 3 | ONA '53 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 20 | 11 | 23 | |
| 4 | sv O.S.S. 1920 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 27 | 30 | -3 | 19 | |
| 5 | Renswoude 1 | 12 | 4 | 6 | 2 | 27 | 16 | 11 | 18 | |
| 6 | Advendo '57 1 | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | 16 | 4 | 18 | |
| 7 | Fortissimo 1 | 12 | 3 | 5 | 4 | 27 | 23 | 4 | 14 | |
| 8 | Candia '66 1 | 12 | 3 | 5 | 4 | 23 | 25 | -2 | 14 | |
| 9 | SV Wisch 1 | 12 | 3 | 5 | 4 | 22 | 25 | -3 | 14 | |
| 10 | De Paasberg 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 45 | -25 | 14 | |
| 11 | v.v. Veenendaal 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 25 | -7 | 13 | |
| 12 | Blauw Geel '55 1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 20 | -8 | 10 | |
| 13 | Woezik 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 30 | -9 | 10 | |
| 14 | ESA 1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 43 | -28 | 7 |
| Naam | Functie |
|---|---|
| Barten, Bart | |
| Beuving, Gijs | |
| Derksen, Niek | |
| Eigenhuijsen, Jesper | |
| Eissing, Guus | |
| Grinsven, Finn van | Assistent-trainer/coach |
| Hassel, Roel van | |
| Koolen, Marcel | Teammanager |
| Koppers, Jesper | |
| Laurant, Jesper | |
| Luijk, Denny van | |
| Megen, Len van | |
| Melchers, Joep | |
| Oostdijk, Bas | |
| Roosen, Paul | |
| Schoenmakers, Loet | |
| Schols, Joep | |
| Siroen, Timo | |
| Stolk, Jacco | |
| Straten, Giel | |
| Straten, Jurre | |
| Straten, Vincent | Teammanager |
| Swinkels, Mees | |
| Witte, Kai | |
| Zegers, Ruben |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.