Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harskamp 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 92 | 40 | 52 | 60 | |
| 2 | ONA '53 1 | 26 | 13 | 6 | 7 | 67 | 45 | 22 | 45 | |
| 3 | sv O.S.S. 1920 1 | 26 | 12 | 9 | 5 | 57 | 54 | 3 | 45 | |
| 4 | Renswoude 1 | 26 | 10 | 12 | 4 | 55 | 37 | 18 | 42 | |
| 5 | Juliana '31 1 | 26 | 13 | 3 | 10 | 62 | 47 | 15 | 42 | |
| 6 | Advendo '57 1 | 26 | 10 | 10 | 6 | 50 | 42 | 8 | 40 | |
| 7 | SV Wisch 1 | 26 | 9 | 8 | 9 | 51 | 53 | -2 | 35 | |
| 8 | Fortissimo 1 | 26 | 8 | 9 | 9 | 58 | 49 | 9 | 33 | |
| 9 | Candia '66 1 | 26 | 7 | 9 | 10 | 42 | 48 | -6 | 30 | |
| 10 | De Paasberg 1 | 26 | 9 | 3 | 14 | 46 | 82 | -36 | 30 | |
| 11 | Blauw Geel '55 1 | 26 | 8 | 5 | 13 | 39 | 45 | -6 | 29 | |
| 12 | Woezik 1 | 26 | 8 | 4 | 14 | 56 | 77 | -21 | 28 | |
| 13 | v.v. Veenendaal 1 | 26 | 6 | 7 | 13 | 43 | 54 | -11 | 25 | |
| 14 | ESA 1 | 26 | 4 | 4 | 18 | 36 | 81 | -45 | 16 |
| Naam | Functie |
|---|---|
| Barten, Bart | |
| Beuving, Gijs | |
| Brussen, Mathijs | |
| Dauti, Lisander | |
| Derksen, Niek | |
| Eigenhuijsen, Jesper | |
| Eissing, Guus | |
| Grinsven, Finn van | Teammanager |
| Haren, Ryan van | |
| Houthuijs, Daan | |
| Jacobs, Basile | |
| Kokshoorn, Stijn | |
| Koolen, Marcel | Teammanager |
| Koppers, Jesper | |
| Leenders, Kay | |
| Leeuwen, Kasper van | |
| Luijk, Denny van | |
| Megen, Len van | |
| Melchers, Joep | |
| Mohsenian, Shayan | |
| Pichel, Dominique | Assistent-trainer/coach |
| Pol, Jop | |
| Reintjes, Thijs | |
| Roosen, Paul | |
| Schaaij, Bas | Teammanager |
| Schols, Joep | |
| Smedts, Tygo | |
| Stolk, Jacco | |
| Straten, Giel | |
| Swinkels, Mees | |
| Tax, Gosse | |
| Theunissen, Chiel | |
| Verbeeck, Raoul | |
| Wielen, Milan van der | |
| Wielen, Ruben van der | |
| Wielen, Simon van der | |
| Wijsman, Thomas | |
| Winkelhorst, Luuk | |
| Zegers, Ruben | |
| Zegers, Joost |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.