Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijnen, Loek | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Mike | Overige staf | Teammanager |
Leverington, Paul | Overige staf | Teammanager |
Muller, Lianne | Overige staf | Teammanager |
Stoffelen, Rick | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Meerssen | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 | |
2 | Baronie | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 13 | |
3 | AWC | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 10 | |
4 | Orion | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
5 | Halsteren | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
6 | OJC ROSMALEN | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
7 | EHC/Heuts | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | -7 | 8 | |
8 | IFC | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
9 | Moerse Boys | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
10 | UDI'19/CSU | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
11 | TOGB | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 5 | |
12 | VOC | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
13 | Juliana '31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | RKSV Minor | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 2 | |
15 | Nuenen | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AZSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Berkum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DUNO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Juliana '31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Longa '30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | NSC Nijkerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Orion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | RKZVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SDC Putten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Silvolde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Advendo '57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AGOVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Albatross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | csv Apeldoorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | AVW '66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | AWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | De Bataven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Beekbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SC Bemmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bennekom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Beuningse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | BVC '12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | v.v. Dieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DIO '30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DTS '35 Ede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DUNO D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | DVOV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Eerbeekse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Eldenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | vv Ewijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Fortissimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Groessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | GSV '38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | GVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | FC Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Juliana '31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Juliana '31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | JVC Cuijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Krayenhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | MASV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | SC Millingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | OBW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | OBW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Orion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | SV Otterlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | SC Rheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | SC Rijnland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Robur et Velocitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Rood Wit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | SCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | SDV Barneveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | SML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Stroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Trekvogels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | SV Twello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Victoria Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Voorwaarts T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | VVOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | SV Waalstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Woezik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Beers, Noek | Teamspeler |
|
Bruin, Kevin de | Teamspeler |
|
Diesel, Paul | Teamspeler |
|
Lith, Jop van | Teamspeler |
|
Loning, Thomas | Teamspeler |
![]() |
Niland, Sam | Teamspeler |
|
Op den Camp, Wouter | Teamspeler |
|
Peters, Lars | Teamspeler |
|
Sprenger, Brent | Teamspeler |
|
Wolf, Martijn | Teamspeler |
|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.