Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Baronie |
Accommodatienaam | Sportpark De Blauwe Kei |
Adres | Blauwe Kei 1 a |
Plaats | 4834AW BREDA |
Telefoonnummer | 076-5651461 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Onno) Koster | Assistent-scheidsrechter |
D.H.F. (Dylan) Verstappen | Assistent-scheidsrechter |
M.J. (Max) Kok | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Baronie 1 - Juliana '31 1 | 17 sep. 2017 | 4 - 3 |
Juliana '31 1 - Baronie 1 | 18 mrt. 2018 | 2 - 1 |
Baronie 1 - Juliana '31 1 | 15 sep. 2019 | 2 - 0 |
Juliana '31 1 - Baronie 1 | 17 okt. 2021 | 1 - 3 |
Baronie 1 - Juliana '31 1 | 10 apr. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Baronie 1 | Juliana '31 1 |
Thuis gewonnen | 130 | 135 |
Uit gewonnen | 112 | 104 |
% gewonnen | 46% | 47% |
% thuis gewonnen | 50% | 54% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barsch, Jordi | Overige staf | Teammanager |
Bruin, Kevin de | Teamspeler | |
Diesel, Paul | Teamspeler | |
Heijnen, Loek | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Alex | Teamspeler | |
Kosterman, Ton | Technische staf | Trainer/coach |
Leverington, Paul | Overige staf | Teammanager |
Lith, Jop van | Teamspeler | |
Loning, Thomas | Teamspeler | |
Luijk, Denny van | Teamspeler | |
Muller, Lianne | Overige staf | Teammanager |
Peters, Lars | Teamspeler | |
Roosmalen, Adrie van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Stoffelen, Rick | Medische staf | Verzorger |
Stuurwold, Rick | Teamspeler | |
Verlijsdonk, Daan | Teamspeler | |
Zeeuw, Carlito Armando De | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Butselaar, Michel van | Teamspeler | |
Butselaar, Tommy van | Teamspeler | |
Graauw, Noël de | Teamspeler | |
Kankam, Jaimy | Teamspeler | |
Kruithof, Erik | Technische staf | Keeperstrainer |
Lawender, Sheulmar | Overige staf | Teammanager |
Liebregts, Bas | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mijnhijmer, Jorik | Teamspeler | |
Morabit, Jawad al | Teamspeler | |
Noels, Daniël | Teamspeler | |
Ouaddaf, Achraf | Teamspeler | |
Prent, Wouter | Teamspeler | |
Tjien-Fooh, Jason | Teamspeler | |
Umar, Bram | Teamspeler | |
Veldhof, Aart | Teamspeler | |
Vermeulen, David | Teamspeler | |
Wirix, Jens | Teamspeler | |
Wirix, Sander | Teamspeler | |
Witting, Roman | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trainers/coaches/coördinatoren