Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juliana '31 |
Accommodatienaam | Sportpark De Broeklanden |
Adres | Broekkant 39 |
Plaats | 6581AC MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3583662 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.D.C. (Theo) Beemsterboer | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joshua) Kuipers | Scheidsrechter |
H.J. (Herm-Jan) van Boxtel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Minor 1 - Juliana '31 1 | 29 aug. 2015 | 5 - 2 |
RKSV Minor 1 - Juliana '31 1 | 15 dec. 2019 | 2 - 2 |
RKSV Minor 1 - Juliana '31 1 | 26 sep. 2021 | 1 - 2 |
Juliana '31 1 - RKSV Minor 1 | 20 mrt. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juliana '31 1 | RKSV Minor 1 |
Thuis gewonnen | 146 | 118 |
Uit gewonnen | 114 | 93 |
% gewonnen | 48% | 42% |
% thuis gewonnen | 54% | 47% |
% uit gewonnen | 42% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arbaoui, Jounnes el | Teamspeler | Verdediger |
Benahmed, Brahim | Teamspeler | Middenvelder |
Bonacci, Doriano | Teamspeler | |
Broggio, Moreno | Teamspeler | |
Bruno, Roberto | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Chadli, Taoufik | Teamspeler | |
Cinus, Maurizio | Teamspeler | |
Cornelissen, Swen | Teamspeler | |
Dautzenberg, Justin Elias William | Teamspeler | Keeper |
Gegvataj, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Hanckmann, Levi | Teamspeler | Keeper |
Harst, Tycho | Teamspeler | Aanvaller |
Hermans, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Houwers, Bram | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Janssen, Gereno | Teamspeler | |
Nayiziga, Tirolien | Teamspeler | |
Prazynski, Marcel | Teamspeler | |
Souren, Jos | Overige staf | Teammanager |
Tini, Imad | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barsch, Jordi | Overige staf | Teammanager |
Beek, Vincent van | Teamspeler | |
Bosch, Maarten | Teamspeler | |
Bruijn, Ivo De | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bruin, Kevin de | Teamspeler | Keeper |
Derksen, Niek | Teamspeler | Keeper |
Dijck, Jep van | Teamspeler | |
Eigenhuijsen, Jesper | Teamspeler | |
Goudt, Dave | Teamspeler | |
Heijnen, Loek | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Lorenzo | Teamspeler | |
Janssen, Sam | Teamspeler | |
Kosterman, Ton | Technische staf | Trainer/coach |
Leverington, Paul | Overige staf | Teammanager |
Lith, Jop van | Teamspeler | |
Loning, Thomas | Teamspeler | |
Luijk, Denny van | Teamspeler | |
Mbila, Owen | Teamspeler | |
Meijers, Jeroen | Teamspeler | |
Melchers, Joep | Teamspeler | |
Muller, Lianne | Overige staf | Teammanager |
Pijnenburg, Dirk | Teamspeler | |
Rossen, Jens | Teamspeler | |
Stoffelen, Rick | Medische staf | Verzorger |
Stuurwold, Rick | Teamspeler | |
Zeeuw, Carlito Armando De | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.