Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juliana '31 |
Accommodatienaam | Sportpark De Broeklanden |
Adres | Broekkant 39 |
Plaats | 6581AC MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3583662 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | K-9/10 |
Uitteam-kleedkamer | K-11/12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.D.C. (Theo) Beemsterboer | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joshua) Kuipers | Scheidsrechter |
H.J. (Herm-Jan) van Boxtel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Minor 1 - Juliana '31 1 | 29 aug. 2015 | 5 - 2 |
RKSV Minor 1 - Juliana '31 1 | 15 dec. 2019 | 2 - 2 |
RKSV Minor 1 - Juliana '31 1 | 26 sep. 2021 | 1 - 2 |
Juliana '31 1 - RKSV Minor 1 | 20 mrt. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juliana '31 1 | RKSV Minor 1 |
Thuis gewonnen | 135 | 111 |
Uit gewonnen | 104 | 89 |
% gewonnen | 47% | 43% |
% thuis gewonnen | 54% | 47% |
% uit gewonnen | 41% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amory, Ceylan | Teamspeler | Aanvaller |
Arbaoui, Younes el | Teamspeler | Verdediger |
Benahmed, Brahim | Teamspeler | Middenvelder |
Brueren, Pauke Mathijs | Teamspeler | |
Brune, Peter | Medische staf | Verzorger |
Buis, Raymond | Teamspeler | Verdediger |
Fares, Isam | Teamspeler | |
Gegvataj, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Gergeri, Shero | Teamspeler | |
Haruna, Sabri | Teamspeler | Aanvaller |
Hassan, Jean-Louis | Teamspeler | Verdediger |
Mephtah, Anass | Teamspeler | Middenvelder |
Souren, Jos | Overige staf | Teammanager |
Swakhoven, Sven | Teamspeler | Doelverdediger |
Unal, Cem | Teamspeler | Aanvaller |
Wijnen, Roger | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zejnilovic, Zlatko | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barsch, Jordi | Overige staf | Teammanager |
Bruin, Kevin de | Teamspeler | |
Diesel, Paul | Teamspeler | |
Heijnen, Loek | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Alex | Teamspeler | |
Kosterman, Ton | Technische staf | Trainer/coach |
Leverington, Paul | Overige staf | Teammanager |
Lith, Jop van | Teamspeler | |
Loning, Thomas | Teamspeler | |
Luijk, Denny van | Teamspeler | |
Muller, Lianne | Overige staf | Teammanager |
Peters, Lars | Teamspeler | |
Roosmalen, Adrie van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Stoffelen, Rick | Medische staf | Verzorger |
Stuurwold, Rick | Teamspeler | |
Verlijsdonk, Daan | Teamspeler | |
Zeeuw, Carlito Armando De | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trainers/coaches/coördinatoren