Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKZVC |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune Weide |
Adres | Harreveldseweg 17 A |
Plaats | 7136KH ZIEUWENT |
Telefoonnummer | 0544-351607 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maik) Schrama | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wouter) Wiersma | Scheidsrechter |
A.C.M. (André) Werrelmann | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKZVC 1 - Juliana '31 1 | 25 feb. 2014 | 2 - 4 |
RKZVC 1 - Juliana '31 1 | 29 sep. 2019 | 4 - 4 |
Juliana '31 1 - RKZVC 1 | 26 jan. 2020 | 1 - 3 |
Juliana '31 1 - RKZVC 1 | 3 okt. 2021 | 4 - 1 |
RKZVC 1 - Juliana '31 1 | 27 mrt. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKZVC 1 | Juliana '31 1 |
Thuis gewonnen | 142 | 135 |
Uit gewonnen | 119 | 104 |
% gewonnen | 53% | 47% |
% thuis gewonnen | 58% | 54% |
% uit gewonnen | 48% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barsch, Jordi | Overige staf | Teammanager |
Bruin, Kevin de | Teamspeler | |
Diesel, Paul | Teamspeler | |
Heijnen, Loek | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Alex | Teamspeler | |
Kosterman, Ton | Technische staf | Trainer/coach |
Leverington, Paul | Overige staf | Teammanager |
Lith, Jop van | Teamspeler | |
Loning, Thomas | Teamspeler | |
Luijk, Denny van | Teamspeler | |
Muller, Lianne | Overige staf | Teammanager |
Peters, Lars | Teamspeler | |
Roosmalen, Adrie van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Stoffelen, Rick | Medische staf | Verzorger |
Stuurwold, Rick | Teamspeler | |
Verlijsdonk, Daan | Teamspeler | |
Zeeuw, Carlito Armando De | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belterman, Joey | Teamspeler | |
Bokkers, Harm | Teamspeler | |
Bokkers, Toby | Teamspeler | |
Buiting, Remco | Teamspeler | |
Doppen, Björn | Teamspeler | |
Eekelder, John | Technische staf | Hersteltrainer |
Focht, Bart te | Teamspeler | |
Focht, Robert te | Overige staf | Teammanager |
Frank, Suze | Medische staf | Fysiotherapeut |
Gebbinck, Mart | Teamspeler | |
IJzereef, Steffen | Teamspeler | |
Jansen, Mitchell | Teamspeler | |
Kamphuis, Wim | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Knippenborg, Jouke | Teamspeler | |
Krabbenborg, John | Technische staf | Trainer/coach |
Krabbenborg, Michiel | Teamspeler | |
Leeuwen, Remco Van | Teamspeler | |
Nijman, Arjen | Technische staf | |
Niënhuis, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Paijers, Joël | Teamspeler | Doelverdediger |
Penterman, Tim | Teamspeler | |
Schutten, Jens | Teamspeler | |
Wolsink, Helga | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trainers/coaches/coördinatoren