Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoonhorst |
Adres | Energieweg 45 |
Plaats | 6541CW NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3770754 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.P. (Gerrit) van Veen | Scheidsrechter |
J. (Jesper) Vermeulen | Assistent-scheidsrechter |
W.J.P. (Wouter) Tax | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit 3 - Juliana '31 3 | 6 dec. 2009 | 3 - 2 |
Juliana '31 3 - Blauw Wit 3 | 16 mei 2010 | 3 - 7 |
Juliana '31 3 - Blauw Wit 3 | 13 feb. 2011 | 2 - 3 |
Blauw Wit 3 - Juliana '31 3 | 26 mei 2011 | 4 - 4 |
Blauw Wit 3 - Juliana '31 3 | 13 okt. 2019 | 1 - 1 |
Blauw Wit 3 - Juliana '31 3 | 18 apr. 2022 | 0 - 0 |
Juliana '31 3 - Blauw Wit 3 | 24 apr. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit 3 | Juliana '31 3 |
Thuis gewonnen | 82 | 94 |
Uit gewonnen | 58 | 87 |
% gewonnen | 50% | 48% |
% thuis gewonnen | 60% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Tom de | Teamspeler | |
Eggermont, Naud | Teamspeler | |
Gabrica, Bajram | Technische staf | |
Houwen, Siem | Teamspeler | |
Houwen, Tijn | Teamspeler | |
Kleij, Sam | Teamspeler | |
Kruitwagen, Rolf | Teamspeler | |
Lin, Dirk van | Teamspeler | |
Orth, Mike | Teamspeler | |
Orth, Mike | Overige staf | Teammanager |
Ruhl, Pim | Teamspeler | |
Schreurs, Jochem | Teamspeler | |
Tax, Wouter | Teamspeler | |
Tijssen, Joël | Teamspeler | |
Verkaart, Sergio | Teamspeler | |
Wijgers, Thomas | Teamspeler | |
Wildt, Jort de | Teamspeler | |
Wildt, Ties de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bulut, Onur | Teamspeler | Aanvaller |
Cauwels, Meyron | Teamspeler | |
Dietz, Maarten | Teamspeler | Verdediger |
Dikker, Youri | Teamspeler | |
Essink, Bauke | Teamspeler | Middenvelder |
Gorissen, Thijn | Teamspeler | |
Hack, Marijn | Teamspeler | Aanvaller |
Heemskerk, Jasper | Teamspeler | Middenvelder |
Hoeven, Jesse van der | Teamspeler | Verdediger |
Immel, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Pardijs, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Spreng, Timo van de | Teamspeler | Middenvelder |
Vermeulen, Jesper | Teamspeler | Aanvaller |
Vermeulen, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Végh, Christiaan | Teamspeler | |
schroder, philip | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trainers/coaches/coördinatoren