Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juliana '31 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Broeklanden |
Adres | Broekkant 39 |
Plaats | 6581AC MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3583662 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Amber) Muis | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gerry) Peters | Assistent-scheidsrechter |
H.F.C. (Henk) Koopman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Overasseltse Boys VR1 - Juliana '31 VR1 | 3 feb. 2019 | 2 - 3 |
Juliana '31 VR1 - Overasseltse Boys VR1 | 17 feb. 2019 | 1 - 3 |
Juliana '31 VR1 - Overasseltse Boys VR1 | 5 dec. 2021 | 0 - 0 |
Overasseltse Boys VR1 - Juliana '31 VR1 | 22 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juliana '31 VR1 | Overasseltse Boys VR1 |
Thuis gewonnen | 79 | 6 |
Uit gewonnen | 77 | 5 |
% gewonnen | 42% | 15% |
% thuis gewonnen | 44% | 16% |
% uit gewonnen | 40% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eeuwijk-Gerrits, Roxana van | Teamspeler | |
Flohr, Jana | Teamspeler | |
Jacobs, Denise | Teamspeler | |
Jacobs, Lieke | Teamspeler | |
Janssen, Emma | Teamspeler | |
Janssen, Laura | Teamspeler | |
Koolwijk, Sjaak van | Overige staf | Teammanager |
Leuken, Marlies van | Teamspeler | |
Martens-van Luffelen, Monique | Teamspeler | |
Peters Theunissen, Roxanne | Teamspeler | |
Peters, Gerry | Overige staf | Teammanager |
Peters, Marieke | Teamspeler | |
Peters, Marlijn | Teamspeler | |
Peters, Suzanne | Teamspeler | |
Reuvers, Esther | Teamspeler | |
Robben, Jaimy | Teamspeler | |
Robben, Jaimy | Overige staf | Teammanager |
Schuitemaker, Femke | Teamspeler | |
Stevens, Kim | Teamspeler | |
Thelosen, Tara | Teamspeler | |
Wienholts, Kim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Chantal de | Teamspeler | |
Cremers, Fabienne | Teamspeler | |
Geurts, Kaylee | Teamspeler | |
Jetten, Janneke | Teamspeler | |
Koopman, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Loveren, Kayleigh van | Overige staf | Teammanager |
Loveren, Kayleigh van | Teamspeler | |
Muis, Amber | Teamspeler | |
Orth, Linda | Teamspeler | |
Paau, Jill | Teamspeler | |
Peters, Kim | Teamspeler | |
Peters, Renske | Teamspeler | |
Poelen, Merel | Teamspeler | |
Reintjes, Liz | Teamspeler | |
Spaan, Marcella | Teamspeler | |
Spee, Laura | Teamspeler | |
Toenhake, Lisa | Teamspeler | |
Verkaart, Romy | Overige staf | Teammanager |
Verkaart, Romy | Teamspeler | |
Witte, Marije de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trainers/coaches/coördinatoren