Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Bemmel 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Ressen |
Adres | Ressensestraat 30 B |
Plaats | 6684DA RESSEN |
Telefoonnummer | 0481-462103 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H.R. (Koos) de Pijper | Scheidsrechter |
D.H.G.P. (Dennis) Peters | Assistent-scheidsrechter |
R (Ronnie) Martens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Juliana '31 4 - Bemmel SC 5 | 16 okt. 2011 | 6 - 3 |
Bemmel SC 5 - Juliana '31 4 | 1 apr. 2012 | 0 - 1 |
Bemmel SC 5 - Juliana '31 4 | 5 dec. 2021 | 2 - 5 |
Juliana '31 4 - Bemmel SC 5 | 22 mei 2022 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bemmel SC 5 | Juliana '31 4 |
Thuis gewonnen | 104 | 131 |
Uit gewonnen | 88 | 110 |
% gewonnen | 55% | 61% |
% thuis gewonnen | 61% | 66% |
% uit gewonnen | 50% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Artz, Rob | Teamspeler | |
Doppen, Bas | Teamspeler | |
Dreumel, Rubin van | Teamspeler | |
Emmerzaal, Tim | Teamspeler | |
Geurts, Roy | Teamspeler | |
Gharairi, Abdul | Teamspeler | |
Jalalvand, Hadi | Teamspeler | |
Koning, Stijn | Teamspeler | |
Leijtens, Lloyd | Teamspeler | |
Melis, Lennart van | Teamspeler | |
Roodenburg, Roy | Teamspeler | |
Schepers, Luuk | Teamspeler | |
Wijnaerts, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandwijk, Arjan | Teamspeler | |
Deelen, Marcel van | Teamspeler | |
Knorth, Frans | Teamspeler | |
Knorth, Jan | Teamspeler | |
Knorth, Jan | Overige staf | Teammanager |
Meuleman, Bas | Teamspeler | |
Milder, Maikel | Teamspeler | |
Pauwelsen, John | Teamspeler | |
Rombouts, Dick | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Timo | Teamspeler | |
Toussaint, Maurice | Teamspeler | |
Vermulst, Freek | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trainers/coaches/coördinatoren