Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHVV JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Blauwenburcht |
Adres | Blauwenburcht 1 |
Plaats | 6852NS HUISSEN |
Telefoonnummer | 026-3251134 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKHVV JO19-1 - Juliana '31 JO19-2 | 28 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKHVV JO19-1 | Juliana '31 JO19-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 30 |
Uit gewonnen | 20 | 30 |
% gewonnen | 33% | 50% |
% thuis gewonnen | 35% | 50% |
% uit gewonnen | 30% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anema, Teun | Teamspeler | |
Laracker, Tim | Teamspeler | |
Martens, Bjorn | Teamspeler | |
Meulen, Sjoerd van der | Teamspeler | |
Peters, Stan | Teamspeler | |
Roosen, Daan | Teamspeler | |
Siroen, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Lorenzo | Teamspeler | |
Dalfsen, Thijn van | Teamspeler | |
Diepenbroek, Milan | Teamspeler | |
Elings, Jordy | Teamspeler | |
Haverkort, Maurits | Teamspeler | |
Hendriks, Juan | Teamspeler | |
Hermsen, Tobi | Teamspeler | |
Hsiang, Jayden | Teamspeler | |
Murphy, Dylan | Teamspeler | |
Pol, Luc | Teamspeler | |
Schreuder Garay, Cristof | Teamspeler | |
Slok, Stan | Teamspeler | |
Sprockel, Civard | Technische staf | Trainer/coach |
Wissen, Arjan van | Overige staf | Teammanager |
Wissen, Ira van | Teamspeler | |
Worm, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trainers/coaches/coördinatoren