Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nijmegen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Oscar Carre |
Adres | Oscar Carrestraat 102 |
Plaats | 6542VB NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3781047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tano) Spiero | Assistent-scheidsrechter |
D (Dick) van Brecht | Scheidsrechter |
H.G.A. (Rick) Becks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nijmegen 3 - Juliana '31 6 | 4 dec. 2021 | 9 - 0 |
Juliana '31 6 - Nijmegen 3 | 2 apr. 2022 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nijmegen 3 | Juliana '31 6 |
Thuis gewonnen | 20 | 6 |
Uit gewonnen | 20 | 2 |
% gewonnen | 63% | 11% |
% thuis gewonnen | 64% | 16% |
% uit gewonnen | 62% | 5% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barsch, Jordi | Teamspeler | |
Barsch, Miranda | Overige staf | Teammanager |
Eerden, Mart | Teamspeler | |
Janssen, Teun | Teamspeler | |
Kampen, Piet Willem van | Teamspeler | |
Keijzer, Maik de | Teamspeler | |
Martens, Sjoerd | Teamspeler | |
Sanden, Dennis van der | Teamspeler | |
Spiero, Tano | Teamspeler | |
Verheul, Etienne | Teamspeler | |
Verploegen, Gijs | Teamspeler | |
Verploegen, Max | Teamspeler | |
Vleugels, Cornè | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bovens, Marc | Teamspeler | |
Brecht, Dick van | Overige staf | Teammanager |
Engelaar, Robin | Teamspeler | |
Hendriks, Maarten | Teamspeler | |
Hendriks, Patrick | Teamspeler | |
Holla, Michael | Teamspeler | |
Link, Kevin | Teamspeler | |
Reinders, Jeremy | Teamspeler | |
Reinders, Jordy | Teamspeler | |
Roelofsma, Kevin | Teamspeler | |
Rossen, K | Teamspeler | |
Schoenmakers, Jeffery | Teamspeler | |
Steenbekkers, Charley | Teamspeler | |
Tahri, Achmed | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trainers/coaches/coördinatoren