Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juliana '31 JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Broeklanden |
Adres | Broekkant 39 |
Plaats | 6581AC MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3583662 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J.M. (Marcel) Eimers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Juliana '31 JO17-2 - Orion JO17-3 | 4 dec. 2021 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juliana '31 JO17-2 | Orion JO17-3 |
Thuis gewonnen | 25 | 35 |
Uit gewonnen | 17 | 33 |
% gewonnen | 34% | 54% |
% thuis gewonnen | 39% | 59% |
% uit gewonnen | 29% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dankbaar, Tobias | Teamspeler | |
Dokter, Jip | Teamspeler | |
Flamink, Dieuwe | Teamspeler | |
Gresel, Rob | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gresel, Rob | Overige staf | Teammanager |
Jalali Far, Abtin | Teamspeler | |
Kiers, Jelle | Teamspeler | |
Meyrili, Omer | Teamspeler | |
Willemse, Tijme | Teamspeler | |
Willemse, Wilco | Technische staf | Trainer/coach |
Willemse, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Jop van den | Teamspeler | |
Crommert, Simon van der | Teamspeler | |
Derksen, Rens | Teamspeler | |
Eggenhuizen, Tijmen | Teamspeler | |
Hopman, Luka | Teamspeler | |
Jagt, Joris van der | Teamspeler | |
Leeuwen, Kasper van | Teamspeler | |
Malinkurve, Alex | Teamspeler | |
Regter, Marlon | Teamspeler | |
Schreiber, Tim | Teamspeler | |
Straten, Giel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Straten, Noah | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trainers/coaches/coördinatoren