Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juliana '31 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Broeklanden |
Adres | Broekkant 39 |
Plaats | 6581AC MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3583662 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.J.M. (Finn) van Grinsven | Assistent-scheidsrechter |
I. (Igor) Gavrilov | Scheidsrechter |
J.L.A.C.W. (Jeroen) Leerentveld | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Juliana '31 1 - Oranje Blauw 1 | 22 sep. 2018 | 7 - 1 |
Oranje Blauw 1 - Juliana '31 1 | 9 feb. 2019 | 0 - 2 |
Oranje Blauw 1 - Juliana '31 1 | 23 nov. 2019 | 0 - 2 |
Juliana '31 1 - Oranje Blauw 1 | 29 mrt. 2022 | 4 - 2 |
Oranje Blauw 1 - Juliana '31 1 | 4 jun. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juliana '31 1 | Oranje Blauw 1 |
Thuis gewonnen | 29 | 89 |
Uit gewonnen | 26 | 75 |
% gewonnen | 71% | 38% |
% thuis gewonnen | 74% | 42% |
% uit gewonnen | 68% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfen, Tom van | Technische staf | Hoofdcoach |
Bartels, Floréan | Overige staf | Teammanager |
Beekers, Pim | Teamspeler | Middenvelder |
Dreijer, Simon | Teamspeler | Verdediger |
Duinen, Davy van | Teamspeler | Aanvaller |
Hofman, Etiënne | Teamspeler | |
Janssen, Ralph | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Ryan | Technische staf | Hoofdcoach |
Khamal, Bilal | Teamspeler | Aanvaller |
Leerentveld, Jeroen | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Muller, Wesley | Teamspeler | |
Oostdijk, Bas | Teamspeler | |
Otten, Bo-Gyj | Teamspeler | |
Peters, Glenn | Teamspeler | |
Sombeek, Ike | Teamspeler | Verdediger |
Wildeman, Shane | Teamspeler | Middenvelder |
Willems, Joey | Teamspeler | Aanvaller |
Zonnenberg, Martijn | Teamspeler | Doelverdediger |
Zwol, John van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zwol, Lars van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertisen, Jip | Teamspeler | |
Beuving, Gijs | Teamspeler | |
Fisscher, Tjemme | Teamspeler | |
Hassel, Roel van | Teamspeler | |
Hendriks, Joeri | Teamspeler | |
Janssen, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Kerkhof, Luuk | Teamspeler | |
Koolen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Kuppen, Bob | Teamspeler | |
Megen, Len van | Teamspeler | |
Poelen, Pim | Teamspeler | |
Poelen, Sjors | Teamspeler | |
Renwarin, Kai | Overige staf | Teammanager |
Rijk, Tees van den | Teamspeler | |
Roosen, Paul | Teamspeler | |
Schoenmakers, Loet | Teamspeler | |
Schols, Joep | Teamspeler | |
Siroen, Timo | Teamspeler | |
Straten, Giel | Teamspeler | |
Swinkels, Mees | Teamspeler | |
Winter, Marc de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trainers/coaches/coördinatoren