Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Overasseltse Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Passelegt |
Adres | Ewijkseweg 11 |
Plaats | 6611AG OVERASSELT |
Telefoonnummer | 024-6221783 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mark) Geerts | Assistent-scheidsrechter |
J. (Hans) Zwaan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Overasseltse Boys 2 - Juliana '31 6 | 29 jan. 2022 | 4 - 2 |
Juliana '31 6 - Overasseltse Boys 2 | 19 mrt. 2022 | 0 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Overasseltse Boys 2 | Juliana '31 6 |
Thuis gewonnen | 67 | 6 |
Uit gewonnen | 46 | 2 |
% gewonnen | 39% | 11% |
% thuis gewonnen | 46% | 16% |
% uit gewonnen | 31% | 5% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barsch, Jordi | Teamspeler | |
Barsch, Miranda | Overige staf | Teammanager |
Eerden, Mart | Teamspeler | |
Janssen, Teun | Teamspeler | |
Kampen, Piet Willem van | Teamspeler | |
Keijzer, Maik de | Teamspeler | |
Martens, Sjoerd | Teamspeler | |
Sanden, Dennis van der | Teamspeler | |
Spiero, Tano | Teamspeler | |
Verheul, Etienne | Teamspeler | |
Verploegen, Gijs | Teamspeler | |
Verploegen, Max | Teamspeler | |
Vleugels, Cornè | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Bart | Teamspeler | |
Arts, Willem | Teamspeler | |
Burgt, Alex van der | Teamspeler | |
Dartel, Norman van | Teamspeler | |
Geerts, Mark | Teamspeler | |
Groenen, Joey | Teamspeler | Middenvelder |
Groenen, Joey | Technische staf | |
Haren, Joris van | Teamspeler | Verdediger |
Martens, Robbin | Overige staf | Teammanager |
Martens, Robbin | Teamspeler | |
Peeters-Weem, Michiel | Teamspeler | |
Rossen, Björn | Teamspeler | |
Rutgers, Joppe | Teamspeler | |
Siebers, Kevin | Teamspeler | |
Siebers, Mika | Teamspeler | |
Strater, Jacob | Teamspeler | |
Thelosen, Tom | Teamspeler | |
Wijnakker, Hans | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trainers/coaches/coördinatoren