Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brakkenstein JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Brakkenstein |
Adres | Heemraadstraat 9 |
Plaats | 6525TG NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3556075 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brakkenstein JO12-1 - Juliana '31 JO12-2 | 4 dec. 2021 | 2 - 1 |
Juliana '31 JO12-2 - Brakkenstein JO12-1 | 12 mrt. 2022 | 4 - 3 |
Juliana '31 JO12-2 - Brakkenstein JO12-1 | 21 mei 2022 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brakkenstein JO12-1 | Juliana '31 JO12-2 |
Thuis gewonnen | 16 | 16 |
Uit gewonnen | 12 | 12 |
% gewonnen | 57% | 37% |
% thuis gewonnen | 66% | 42% |
% uit gewonnen | 48% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelissen, Dani | Teamspeler | |
Daatzelaar, Robin | Teamspeler | |
Dahrs, Timo | Teamspeler | |
Dreier, Loïsa | Teamspeler | |
Leming, Denco | Teamspeler | |
Shirzad, Riyan | Teamspeler | |
Wilde, Mariëlle de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ariaans, Caz | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trainers/coaches/coördinatoren