Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juliana '31 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Broeklanden |
Adres | Broekkant 39 |
Plaats | 6581AC MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3583662 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beuningse Boys JO11-1 - Juliana '31 JO11-1 | 16 nov. 2019 | 3 - 4 |
Beuningse Boys JO11-1 - Juliana '31 JO11-1 | 11 sep. 2021 | 4 - 2 |
Juliana '31 JO11-1 - Beuningse Boys JO11-1 | 11 dec. 2021 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juliana '31 JO11-1 | Beuningse Boys JO11-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 24 |
Uit gewonnen | 35 | 27 |
% gewonnen | 57% | 41% |
% thuis gewonnen | 60% | 39% |
% uit gewonnen | 53% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koot, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfaouri, Omar | Teamspeler | |
Duren, Sjors van | Teamspeler | |
Jansen, Henry | Overige staf | Teammanager |
Koks, David | Teamspeler | |
Konings, Lisa | Technische staf | Trainer/coach |
Mier, Sem van | Teamspeler | |
Omar, Roan | Teamspeler | |
Oost, Jonas | Teamspeler | |
Rosken, Gijs | Teamspeler | |
Schlepers, Stan | Teamspeler | |
Vissers, Nio | Teamspeler | |
Vissers, Roy | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trainers/coaches/coördinatoren