Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OSC JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Balveren |
Adres | Stationsstraat 24 A |
Plaats | 6515AB NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3480333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Juliana '31 JO12-1 - OSC JO12-1 | 15 dec. 2018 | 2 - 3 |
Juliana '31 JO12-1 - OSC JO12-1 | 7 mei 2019 | 1 - 5 |
OSC JO12-1 - Juliana '31 JO12-1 | 9 okt. 2021 | 10 - 2 |
Juliana '31 JO12-1 - OSC JO12-1 | 13 nov. 2021 | 0 - 6 |
OSC JO12-1 - Juliana '31 JO12-1 | 26 mrt. 2022 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OSC JO12-1 | Juliana '31 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 19 |
Uit gewonnen | 38 | 18 |
% gewonnen | 57% | 54% |
% thuis gewonnen | 55% | 55% |
% uit gewonnen | 59% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derks, Roan | Teamspeler | |
Gietman, Julian | Teamspeler | |
Grunsven, Collyn van | Teamspeler | |
Jansen, Henry | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Sven | Teamspeler | |
Michiels, Joost | Teamspeler | |
Pijnappel, Stef | Teamspeler | |
Poos, Timo | Teamspeler | |
Schepel, Giovanni | Teamspeler | |
Tillmann, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Wang, Andy H.Y. | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baiano, Domenico | Teamspeler | |
Prinssen, Koen | Teamspeler | |
Wien, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
Wien, Bas | Overige staf | Teammanager |
Wien, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trainers/coaches/coördinatoren