Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Trekvogels JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwakkenberg |
Adres | Luciaweg 9 |
Plaats | 6523NK NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3229987 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Juliana '31 JO11-3 - Trekvogels JO11-4 | 24 nov. 2018 | 7 - 0 |
Juliana '31 JO11-3 - Trekvogels JO11-4 | 11 sep. 2021 | 3 - 1 |
Trekvogels JO11-4 - Juliana '31 JO11-3 | 5 feb. 2022 | 1 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Trekvogels JO11-4 | Juliana '31 JO11-3 |
Thuis gewonnen | 15 | 27 |
Uit gewonnen | 12 | 29 |
% gewonnen | 25% | 37% |
% thuis gewonnen | 27% | 33% |
% uit gewonnen | 22% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Sep de | Teamspeler | |
Kersten, Puck | Teamspeler | |
Morsink, Martin | Overige staf | Teammanager |
Oakes, Dean | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie