Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Trekvogels JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwakkenberg |
Adres | Luciaweg 9 |
Plaats | 6523NK NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3229987 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Juliana '31 JO11-3 - Trekvogels JO11-4 | 24 nov. 2018 | 7 - 0 |
Juliana '31 JO11-3 - Trekvogels JO11-4 | 11 sep. 2021 | 3 - 1 |
Trekvogels JO11-4 - Juliana '31 JO11-3 | 5 feb. 2022 | 1 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Trekvogels JO11-4 | Juliana '31 JO11-3 |
Thuis gewonnen | 15 | 20 |
Uit gewonnen | 12 | 25 |
% gewonnen | 25% | 36% |
% thuis gewonnen | 28% | 30% |
% uit gewonnen | 22% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barmentloo, Jick | Teamspeler | |
Haarlem, Nick van | Teamspeler | |
Hogewoning, Dinand | Teamspeler | |
Kersten, Thomas | Teamspeler | |
Shirzad, Riyan | Teamspeler | |
Vissers, Roy | Overige staf | Teammanager |
Wilde, Bas de | Technische staf | Trainer |
Wilde, Mariƫlle de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trainers/coaches/coƶrdinatoren