Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juliana '31 MO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Broeklanden |
Adres | Broekkant 39 |
Plaats | 6581AC MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3583662 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | K-02 |
Uitteam-kleedkamer | K-08 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.T. (Harm) Schraven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Juliana '31 MO19-1 - Spero MO19-2 | 20 nov. 2021 | 2 - 2 |
Juliana '31 MO19-1 - Spero MO19-2 | 29 jan. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juliana '31 MO19-1 | Spero MO19-2 |
Thuis gewonnen | 11 | 2 |
Uit gewonnen | 6 | 0 |
% gewonnen | 39% | 9% |
% thuis gewonnen | 47% | 18% |
% uit gewonnen | 30% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bchenaoui, Samira | Teamspeler | |
Bennik, Nienke | Teamspeler | |
Borgardijn, Senna | Teamspeler | |
Horst, Iris ter | Teamspeler | Doelverdediger |
Horst, Steffan ter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Joosten, Sabine | Teamspeler | |
Mulder, Sofie | Teamspeler | |
Rozal, Celina | Teamspeler | |
Sandifort, Flore | Teamspeler | |
Suherli, Anisa | Teamspeler | |
Teering, Michael Jordan | Technische staf | Trainer |
Vooijs, Bente | Teamspeler | |
Zwier, Meike | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhamwi, Shahed | Teamspeler | |
Eltink, Fleur | Teamspeler | |
Jansen, Lobke | Teamspeler | |
Jilesen, Floor | Teamspeler | |
Konings, Lisa | Technische staf | Trainer/coach |
Konings, Lisa | Overige staf | Teammanager |
Langendijk, Imke | Teamspeler | |
Martens, Maud | Teamspeler | |
Schraven, Harm | Overige staf | Teammanager |
Schraven, Juul | Teamspeler | |
Tongeren, Femke van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trainers/coaches/coördinatoren