Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juliana '31 JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Broeklanden |
Adres | Broekkant 39 |
Plaats | 6581AC MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3583662 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Juliana '31 JO12-3 - Union JO12-1 | 26 sep. 2020 | 1 - 1 |
Union JO12-1 - Juliana '31 JO12-3 | 5 jun. 2021 | 6 - 3 |
Union JO12-1 - Juliana '31 JO12-3 | 23 apr. 2022 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juliana '31 JO12-3 | Union JO12-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 13 |
Uit gewonnen | 15 | 11 |
% gewonnen | 42% | 52% |
% thuis gewonnen | 44% | 54% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goossens, Stan | Technische staf | Trainer/coach |
Hunse, Boaz | Teamspeler | |
Hunse, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Olde Hartman, Guus | Teamspeler | |
Olde Hartman, Tim | Overige staf | Teammanager |
Raemaekers, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barmentloo, Jick | Teamspeler | |
Haarlem, Nick van | Teamspeler | |
Hogewoning, Dinand | Teamspeler | |
Kersten, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trainers/coaches/coördinatoren