Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eendracht '30 JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Maasvallei |
Adres | Bovensteweg 61 |
Plaats | 6585KB MOOK |
Telefoonnummer | 024-6759359 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
MH (Marc) Cornelissen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Juliana '31 JO17-3 - Eendracht '30 JO17-2 | 25 mrt. 2017 | 5 - 0 |
Juliana '31 JO17-3 - Eendracht '30 JO17-2 | 2 sep. 2017 | 21 - 0 |
Eendracht '30 JO17-2 - Juliana '31 JO17-3 | 19 feb. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eendracht '30 JO17-2 | Juliana '31 JO17-3 |
Thuis gewonnen | 21 | 28 |
Uit gewonnen | 13 | 28 |
% gewonnen | 35% | 47% |
% thuis gewonnen | 42% | 48% |
% uit gewonnen | 28% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Jasper | Teamspeler | |
Bouman, Matthijs | Teamspeler | |
Braak, Sepp van den | Teamspeler | |
Dado, Tim | Teamspeler | |
Derks, Gijs | Teamspeler | |
Haas, Sebastiaan de | Teamspeler | |
Jonge, Marwin de | Teamspeler | |
Laracker, Wout | Teamspeler | |
Lourens, Jochem | Teamspeler | |
Schaart, Olle | Teamspeler | |
Simonis, Nick | Teamspeler | |
Sponselee, Tijn | Teamspeler | |
Winkel, Thomas te | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derksen, Stan | Teamspeler | |
Hennion, Yannick | Teamspeler | |
Hofmeyer, Pim | Teamspeler | |
Loo, Loek van de | Teamspeler | |
Prinssen, Wouter | Teamspeler | |
Wilde, Mattijn de | Teamspeler | |
Wilde, Walter de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trainers/coaches/coördinatoren