Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juliana '31 |
Accommodatienaam | Sportpark De Broeklanden |
Adres | Broekkant 39 |
Plaats | 6581AC MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3583662 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 - 9+10 thuiskleedkamers Zondag 1 |
Uitteam-kleedkamer | 14 - 11+12 tegenstander Zondag-1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J.F. (Arthur) Midden | Scheidsrechter |
J. (Joseph) Appel | Assistent-scheidsrechter |
S. (Samir) Aboujid | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Juliana '31 1 - Halsteren 1 | 5 nov. 2017 | 1 - 0 |
Halsteren 1 - Juliana '31 1 | 27 mei 2018 | 1 - 1 |
Halsteren 1 - Juliana '31 1 | 24 nov. 2019 | 3 - 0 |
Juliana '31 1 - Halsteren 1 | 8 mrt. 2020 | 1 - 4 |
Halsteren 1 - Juliana '31 1 | 12 sep. 2021 | 1 - 3 |
Juliana '31 1 - Halsteren 1 | 24 apr. 2022 | 0 - 0 |
Juliana '31 1 - Halsteren 1 | 25 sep. 2022 | 1 - 1 |
Halsteren 1 - Juliana '31 1 | 26 feb. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juliana '31 1 | Halsteren 1 |
Thuis gewonnen | 146 | 145 |
Uit gewonnen | 114 | 120 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 54% | 55% |
% uit gewonnen | 41% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avert, Ad v.d. | Overige staf | Teammanager |
Beerendonk, Jeroen | Teamspeler | |
Benschop, Rogier | Teamspeler | |
Geus, Dennis de | Teamspeler | |
Giannotta, Mike | Teamspeler | |
Gunter, Jasper | Teamspeler | |
Hoekman, Lorenzo | Teamspeler | |
Jaddi, Salah-Eddine | Teamspeler | |
Jagernath, Nishant | Teamspeler | |
Jahaoui, Hafid | Teamspeler | |
Jansen, Albert | Overige staf | Teammanager |
Kazanci, Oguzhan | Teamspeler | |
Leeuw, Melvin de | Teamspeler | |
Oerlemans, Sven | Teamspeler | |
Roels, Merlijn | Teamspeler | |
Snel, Angelique | Medische staf | Verzorger |
Spek, Thomas van der | Teamspeler | |
Voermans, Jelle | Teamspeler | Keeper |
Vos, Henk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Witte, Jeremy de | Teamspeler | |
Zerhouni, Redwan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Vincent van | Teamspeler | |
Bosch, Maarten | Teamspeler | |
Bruin, Kevin de | Teamspeler | Keeper |
Dijck, Jep van | Teamspeler | |
Eigenhuijsen, Jesper | Teamspeler | |
Fisscher, Tjemme | Teamspeler | |
Goudt, Dave | Teamspeler | |
Heijnen, Loek | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Lorenzo | Teamspeler | |
Jong, Dave de | Technische staf | Trainer/coach |
Leverington, Paul | Overige staf | Teammanager |
Lith, Jop van | Teamspeler | |
Luijk, Denny van | Teamspeler | |
Mbila, Owen | Teamspeler | |
Meijers, Jeroen | Teamspeler | |
Melchers, Joep | Teamspeler | |
Muller, Lianne | Overige staf | Teammanager |
Oubaha, Noori | Teamspeler | |
Pijnenburg, Dirk | Teamspeler | |
Rossen, Jens | Teamspeler | |
Stoffelen, Rick | Medische staf | Verzorger |
Stuurwold, Rick | Teamspeler | |
Zeeuw, Carlito Armando De | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.