Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juliana '31 |
Accommodatienaam | Sportpark De Broeklanden |
Adres | Broekkant 39 |
Plaats | 6581AC MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3583662 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Juliana '31 1 - Halsteren 1 | 5 nov. 2017 | 1 - 0 |
Halsteren 1 - Juliana '31 1 | 27 mei 2018 | 1 - 1 |
Halsteren 1 - Juliana '31 1 | 24 nov. 2019 | 3 - 0 |
Juliana '31 1 - Halsteren 1 | 8 mrt. 2020 | 1 - 4 |
Halsteren 1 - Juliana '31 1 | 12 sep. 2021 | 1 - 3 |
Juliana '31 1 - Halsteren 1 | 24 apr. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juliana '31 1 | Halsteren 1 |
Thuis gewonnen | 135 | 138 |
Uit gewonnen | 105 | 113 |
% gewonnen | 48% | 51% |
% thuis gewonnen | 54% | 56% |
% uit gewonnen | 42% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerendonk, Jeroen | Teamspeler | |
Beers, Wesley van | Medische staf | Verzorger |
Bholasingh, Rohit | Teamspeler | |
Bouwman, Pim | Teamspeler | |
Jaddi, Salah-Eddine | Teamspeler | |
Jagernath, Nishant | Teamspeler | |
Kazanci, Oguzhan | Teamspeler | |
Postma, Pim | Teamspeler | |
Roels, Merlijn | Teamspeler | |
Spek, Thomas van der | Teamspeler | |
Verheijen, Dennis | Teamspeler | |
Voermans, Jelle | Teamspeler | |
Vos, Caine | Teamspeler | |
Wildeman, Marc | Overige staf | Teammanager |
Zerhouni, Redwan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Kevin de | Teamspeler | |
Heijnen, Loek | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Alex | Teamspeler | |
Kosterman, Ton | Technische staf | Trainer/coach |
Leverington, Paul | Overige staf | Teammanager |
Lith, Jop van | Teamspeler | |
Loning, Thomas | Teamspeler | |
Luijk, Denny van | Teamspeler | |
Muller, Lianne | Overige staf | Teammanager |
Stoffelen, Rick | Medische staf | Verzorger |
Stuurwold, Rick | Teamspeler | |
Verlijsdonk, Daan | Teamspeler | |
Zeeuw, Carlito Armando De | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trainers/coaches/coördinatoren