Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juliana '31 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Broeklanden |
Adres | Broekkant 39 |
Plaats | 6581AC MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3583662 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
N. (Niels) Pater | Assistent-scheidsrechter |
JAH (Joeri) Hendriks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONA '53 1 - Juliana '31 1 | 5 nov. 2022 | 2 - 3 |
Juliana '31 1 - ONA '53 1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juliana '31 1 | ONA '53 1 |
Thuis gewonnen | 33 | 28 |
Uit gewonnen | 30 | 25 |
% gewonnen | 63% | 53% |
% thuis gewonnen | 63% | 56% |
% uit gewonnen | 63% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Bjorn van den | Teamspeler | |
Cortenbach, Emiel | Teamspeler | |
Derks, Remco | Teamspeler | |
Dijk, Daen Feite van | Teamspeler | |
Dulm, Bas van | Teamspeler | |
Engelbrecht, Daniel | Teamspeler | |
Hoogveld, Luuk | Teamspeler | |
Kuilenburg, Kay van | Teamspeler | |
Mulder, Jarno | Teamspeler | |
Onderstal, Lenie | Teamspeler | |
Pater, Niels | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Peppel, Jari van de | Overige staf | Teammanager |
Schouten, Youri | Teamspeler | |
Slenters, Jasper | Teamspeler | |
Stap, Marco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wilde, Pascal de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertisen, Jip | Teamspeler | |
Beuving, Gijs | Teamspeler | |
Fisscher, Tjemme | Teamspeler | |
Hassel, Roel van | Teamspeler | |
Hendriks, Joeri | Teamspeler | |
Janssen, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Kerkhof, Luuk | Teamspeler | |
Koolen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Kuppen, Bob | Teamspeler | |
Megen, Len van | Teamspeler | |
Megen, Len van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Muller, Lianne | Overige staf | Teammanager |
Poelen, Pim | Teamspeler | |
Poelen, Sjors | Teamspeler | |
Renwarin, Kai | Overige staf | Teammanager |
Rijk, Tees van den | Teamspeler | |
Roosen, Paul | Teamspeler | |
Schoenmakers, Loet | Teamspeler | |
Schols, Joep | Teamspeler | |
Siroen, Timo | Teamspeler | |
Straten, Giel | Teamspeler | |
Swinkels, Mees | Teamspeler | |
Winter, Marc de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.