Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juliana '31 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Broeklanden |
Adres | Broekkant 39 |
Plaats | 6581AC MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3583662 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
N. (Niels) Pater | Assistent-scheidsrechter |
JAH (Joeri) Hendriks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONA '53 1 - Juliana '31 1 | 5 nov. 2022 | 2 - 3 |
Juliana '31 1 - ONA '53 1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juliana '31 1 | ONA '53 1 |
Thuis gewonnen | 38 | 31 |
Uit gewonnen | 37 | 28 |
% gewonnen | 63% | 50% |
% thuis gewonnen | 62% | 51% |
% uit gewonnen | 63% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Rafael | Teamspeler | |
Brink, Bjorn van den | Teamspeler | |
Cortenbach, Emiel | Teamspeler | |
Derks, Remco | Teamspeler | |
Derksen, Bas | Medische staf | Verzorger |
Dijk, Daen Feite van | Teamspeler | |
Ginkel, N van | Teamspeler | |
Mol, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Mulder, Jarno | Teamspeler | |
Oroilidis, Konstantinos | Teamspeler | |
Pater, Niels | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Peppel, Guido van de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Santema, Peter | Overige staf | Teammanager |
Slenters, Jasper | Teamspeler | |
Snetselaar, Mitchell | Teamspeler | |
Stap, Marco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Weerd, Tristan van de | Overige staf | Materiaalman |
Wilde, Pascal de | Overige staf | Teammanager |
Willemsen, Marvin | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertisen, Jip | Teamspeler | Verdediger |
Beuving, Gijs | Teamspeler | Aanvaller |
Derksen, Niek | Teamspeler | Keeper |
Grinsven, Finn van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hassel, Roel van | Teamspeler | Middenvelder |
Hendriks, Joeri | Teamspeler | Verdediger |
Jacobs, Basile | Teamspeler | Aanvaller |
Koolen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Megen, Len van | Teamspeler | Verdediger |
Poelen, Pim | Teamspeler | Keeper |
Poelen, Sjors | Overige staf | Teammanager |
Poelen, Sjors | Teamspeler | Keeper |
Renwarin, Kai | Overige staf | Teammanager |
Rijk, Tees van den | Teamspeler | Verdediger |
Roos, Steven de | Teamspeler | Verdediger |
Roosen, Paul | Teamspeler | |
Schoenmakers, Loet | Teamspeler | Aanvaller |
Schols, Joep | Teamspeler | |
Siroen, Timo | Teamspeler | Verdediger |
Stolk, Jacco | Teamspeler | Aanvaller |
Straten, Giel | Teamspeler | Middenvelder |
Swinkels, Mees | Teamspeler | Middenvelder |
Winter, Marc de | Teamspeler | Middenvelder |
Witte, Kai | Teamspeler | Verdediger |
Zegers, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.