Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juliana '31 JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Broeklanden |
Adres | Broekkant 39 |
Plaats | 6581AC MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3583662 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juliana '31 JO10-2 | DVOL JO10-4 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 75% | 50% |
% thuis gewonnen | 100% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoek, Sietse van der | Teamspeler | |
Penders, Erik | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daatzelaar, Sven | Teamspeler | |
Duren, Jort van | Teamspeler | |
Geurts, Lars | Teamspeler | |
Goede, Sven de | Teamspeler | |
Hendriks, Stijn | Teamspeler | |
Klein, Sandra de | Overige staf | Teammanager |
Scheepers, Isaac | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.