Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eldenia JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Elden |
Adres | Westerveldsestraat 26 |
Plaats | 6842BV ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3514804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
L.M. (Leon) Mulders | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eldenia JO14-1 - Juliana '31 JO14-1 | 23 sep. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eldenia JO14-1 | Juliana '31 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 0 |
Uit gewonnen | 19 | 1 |
% gewonnen | 42% | 14% |
% thuis gewonnen | 41% | 0% |
% uit gewonnen | 44% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biggelaar, Mels van den | Teamspeler | |
Bouman, Quinten | Teamspeler | |
Bouman, Wessel | Teamspeler | |
Fisscher, Tjemme | Technische staf | Trainer |
Heijs, Miguel | Teamspeler | |
Hugen, Keano | Teamspeler | |
Koers, Tygo | Teamspeler | |
Mandt, Daan de | Teamspeler | |
Mandt, Maurice de | Overige staf | Teammanager |
Meij, Jelle | Teamspeler | |
Mulders, Leon | Overige staf | Teammanager |
Mulders, Rens | Teamspeler | |
Omar, Aron | Teamspeler | |
Ozkan, Emrah | Teamspeler | |
Polle, Jelle | Teamspeler | |
Schols, Joep | Technische staf | Trainer |
Thoonsen, Luuk | Teamspeler | |
Traa, Stein | Teamspeler | |
Vissers, Sem | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
As, Stijn van | Teamspeler | |
Lievers, Jorne | Overige staf | Teammanager |
Lievers, Jurre | Teamspeler | |
Mullem, Daan van | Teamspeler | |
Spoelstra, Jonatan | Teamspeler | |
Vlaanderen, Jasper | Teamspeler | |
Westhoven, Tom | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.