Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Koolen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Megen, Len van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Muller, Lianne | Overige staf | Teammanager |
Renwarin, Kai | Overige staf | Teammanager |
Dag | tijd | veld | kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 20:00 uur | v1A | K-01 |
Donderdag | 20:00 uur | v5A | K-03 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVA Achterberg 1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 51 | 34 | 17 | 42 | |
2 | ESA 1 | 22 | 13 | 2 | 7 | 42 | 24 | 18 | 41 | |
3 | Advendo '57 1 | 22 | 10 | 6 | 6 | 55 | 34 | 21 | 36 | |
4 | WAVV 1 | 22 | 11 | 3 | 8 | 37 | 38 | -1 | 36 | |
5 | SKV 1 | 22 | 10 | 5 | 7 | 43 | 34 | 9 | 35 | |
6 | JVC Cuijk 1 | 22 | 9 | 5 | 8 | 47 | 35 | 12 | 32 | |
7 | ONA '53 1 | 22 | 7 | 8 | 7 | 38 | 34 | 4 | 29 | |
8 | Renswoude 1 | 22 | 7 | 7 | 8 | 38 | 35 | 3 | 28 | |
9 | Veenendaal 1 | 22 | 6 | 9 | 7 | 37 | 32 | 5 | 27 | |
10 | Za-1_2023-2024 | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 46 | -12 | 25 | |
11 | Blauw Geel '55 1 | 22 | 6 | 3 | 13 | 35 | 60 | -25 | 21 | |
12 | SV De Braak 1 | 22 | 4 | 3 | 15 | 37 | 88 | -51 | 15 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Za-1_2023-2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | |
2 | Kolping-Dynamo 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | De Treffers 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
4 | BVC '12 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
2 | Za-1_2023-2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | De Paasberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Concordia-W 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Veensche Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | DCS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Brakkenstein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Blauw Geel '55 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | SC Bemmel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Blauw Wit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | DVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Orion | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Union 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | AWC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | DZC '68 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | ESA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | Zo-1_2023-2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | Terschuurse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | VDZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | VIOD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | De Bataven 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | v.v. Dieren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
24 | Beuningse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
25 | Quick 1888 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
26 | GWVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Woezik 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
28 | ONA '53 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
29 | FC Bergh 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | DTS '35 Ede 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
31 | DUNO D 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
32 | Fortissimo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
33 | JVC Cuijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
34 | Sportclub Silvolde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
35 | SCE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
36 | DVOL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
37 | Gendringen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
38 | Hoevelaken 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
39 | SDOO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | UHC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
41 | Achilles '29 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
42 | DVC '26 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
43 | SDV Barneveld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
44 | VVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
45 | Eldenia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
46 | RKHVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
47 | Trekvogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
48 | Woezik 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
49 | SDOUC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
50 | Rood Wit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
51 | WAVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veensche Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | De Paasberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | AWC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Blauw Geel '55 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Beuningse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Zo-1_2023-2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | SC Bemmel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Brakkenstein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Orion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | VIOD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | GWVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
12 | Terschuurse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
13 | Quick 1888 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
14 | DVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
15 | De Bataven 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Union 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
18 | MASV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | DCS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | v.v. Dieren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | DZC '68 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | VDZ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | ESA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | Za-1_2023-2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | Concordia-W 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
26 | Blauw Wit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harskamp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Juliana '32 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Za-1_2023-2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Veenendaal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | CSV'28 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Eerbeekse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | WZC Wapenveld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Blauw Wit '66 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Kolping-Dynamo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | SDS' 55 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | Marienberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | M.S.C. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | SP Teuge 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | SC Lutten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | DSV '61 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
16 | sv Reaal Dronten 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
17 | Alverna 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | De Paasberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Bruchterveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Olympia'28 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
21 | Apeldoornse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
22 | FC Berghuizen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
23 | Excelsior Z. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
24 | Bergentheim 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
25 | RKSV Bornerbroek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
26 | Oeken 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | ESC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
28 | Lienden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
29 | s.v. Rijssen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
30 | VHK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
31 | VEVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
32 | GFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit '66 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CSV'28 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Eerbeekse Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Harskamp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Za-1_2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Juliana '32 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kolping-Dynamo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SC Lutten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Marienberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | M.S.C. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | De Paasberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | sv Reaal Dronten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SDS' 55 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SP Teuge 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Veenendaal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | WZC Wapenveld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertisen, Jip | Teamspeler | |
Beuving, Gijs | Teamspeler | |
Fisscher, Tjemme | Teamspeler | |
Hassel, Roel van | Teamspeler | |
Hendriks, Joeri | Teamspeler | |
Kerkhof, Luuk | Teamspeler | |
Kuppen, Bob | Teamspeler | |
Megen, Len van | Teamspeler | |
Poelen, Pim | Teamspeler | |
Poelen, Sjors | Teamspeler | |
Rijk, Tees van den | Teamspeler | |
Roosen, Paul | Teamspeler | |
Schoenmakers, Loet | Teamspeler | |
Schols, Joep | Teamspeler | |
Siroen, Timo | Teamspeler | |
Straten, Giel | Teamspeler | |
Swinkels, Mees | Teamspeler | |
Winter, Marc de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.